Предпринимательство Могилевской области
|  |
| Наш опрос |
Результаты прошлого опроса:
Выплачиваете ли Вы сейчас какой-либо кредит?
да, на лечение
  7.05% (11) | да, на образование
  0.00% (0) | да, на ремонт и строительство
  1.92% (3) | да, на покупку недвижимости
  1.28% (2) | да, потребительский кредит
  9.62% (15) | да, на покупку автомобиля
  8.33% (13) | да, другой
  3.21% (5) | нет
  68.59% (107) |
|
| |
|